Расходы на реализацию межкорейских проектов составят в 2008 году 230,6 млрд. вон
Write: 2007-11-07 17:24:32 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-07 17:24:32 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-07 17:23:35 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-06 17:39:37 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-06 17:36:47 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-06 17:36:33 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-06 17:36:20 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-06 17:35:47 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-06 17:35:30 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-06 17:35:02 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2007-11-06 17:34:34 / Update: 0000-00-00 00:00:00
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >