Агентство S&P повысило прогноз роста экономики РК на 2021 год до 4%
Write: 2021-07-07 14:46:06 / Update: 2021-07-07 14:46:46
Write: 2021-07-07 14:46:06 / Update: 2021-07-07 14:46:46
Write: 2021-07-07 12:49:30 / Update: 2021-07-07 12:51:49
Write: 2021-07-07 10:08:53 / Update: 2021-07-07 11:36:38
Write: 2021-07-06 15:52:02 / Update: 2021-07-06 15:54:04
Write: 2021-07-06 15:48:57 / Update: 2021-07-06 18:21:35
Write: 2021-07-06 13:36:27 / Update: 2021-07-06 13:40:42
Write: 2021-07-06 12:54:40 / Update: 2021-07-06 12:55:24
Write: 2021-07-06 12:01:59 / Update: 2021-07-06 12:02:20
Write: 2021-07-05 13:49:20 / Update: 2021-07-05 13:56:49
Write: 2021-07-05 11:32:50 / Update: 2021-07-05 11:51:15
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >