Профицит торгового баланса достиг в 2009 году достиг $41 миллиарда
Write: 2010-01-02 18:45:44 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-02 18:45:44 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2009-12-31 18:32:16 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2009-12-31 18:30:22 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2009-12-31 11:44:04 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2009-12-30 17:02:28 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2009-12-30 16:57:55 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2009-12-30 16:55:50 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2009-12-30 16:54:38 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2009-12-29 11:26:40 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2009-12-28 15:45:28 / Update: 0000-00-00 00:00:00
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >