В ходе торгов 29 января главный южнокорейский биржевой индекс опускался ниже отметки 1600 пунктов
Write: 2010-01-29 17:10:28 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-29 17:10:28 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-29 17:09:51 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-28 17:55:03 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-27 17:29:39 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-27 11:26:57 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-25 17:45:59 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-23 19:13:32 / Update: 2010-08-10 10:46:51
Write: 2010-01-23 19:11:03 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-23 19:09:35 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-01-22 16:58:08 / Update: 0000-00-00 00:00:00
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >