Задолженность правительства и госсектора экономики РК достигла 60 процентов ВВП
Write: 2010-02-09 16:47:03 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-09 16:47:03 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-08 17:48:21 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-05 17:37:08 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-05 17:36:00 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-04 18:17:08 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-04 18:16:39 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-03 17:42:54 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-02 17:16:34 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-02 17:16:02 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Write: 2010-02-01 17:17:11 / Update: 0000-00-00 00:00:00
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >