Правительство РК прогнозирует на 2010 год экономический рост в размере 5,8%
Write: 2010-06-24 17:38:56 / Update: 2010-06-25 13:52:58
Write: 2010-06-24 17:38:56 / Update: 2010-06-25 13:52:58
Write: 2010-06-24 17:37:24 / Update: 2010-06-24 17:37:24
Write: 2010-06-22 16:56:02 / Update: 2010-06-22 17:35:11
Write: 2010-06-22 16:41:15 / Update: 2010-06-22 17:36:45
Write: 2010-06-22 16:40:48 / Update: 2010-06-22 16:40:48
Write: 2010-06-21 17:07:36 / Update: 2010-06-21 17:18:05
Write: 2010-06-21 17:06:08 / Update: 2010-06-21 17:06:21
Write: 2010-06-21 17:00:00 / Update: 2010-06-21 17:00:00
Write: 2010-06-19 15:07:40 / Update: 2010-06-19 15:07:40
Write: 2010-06-17 21:13:47 / Update: 2010-06-17 21:13:47
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >