Прямые зарубежные инвестиции государственных компаний РК составили в первом полугодии 5,52 млрд. долларов
Write: 2011-09-17 15:15:58 / Update: 2011-09-17 15:19:36
Write: 2011-09-17 15:15:58 / Update: 2011-09-17 15:19:36
Write: 2011-09-16 17:16:37 / Update: 2011-09-16 17:16:37
Write: 2011-09-16 11:31:15 / Update: 2011-09-16 17:55:45
Write: 2011-09-15 17:48:48 / Update: 2011-09-15 17:48:55
Write: 2011-09-15 17:45:13 / Update: 2011-09-15 17:45:13
Write: 2011-09-15 17:38:24 / Update: 2011-09-15 17:38:24
Write: 2011-09-14 17:07:14 / Update: 2011-09-14 17:07:14
Write: 2011-09-13 15:16:27 / Update: 2011-09-13 15:16:27
Write: 2011-09-13 15:11:39 / Update: 2011-09-13 15:11:39
Write: 2011-09-09 18:04:00 / Update: 2011-09-09 18:04:00
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >