Дефицит текущего платежного баланса РК составил в январе 770 млн. долларов
Write: 2012-02-28 11:17:38 / Update: 2012-02-29 15:02:05
Write: 2012-02-28 11:17:38 / Update: 2012-02-29 15:02:05
Write: 2012-02-27 18:56:26 / Update: 2012-02-27 18:56:26
Write: 2012-02-25 16:56:02 / Update: 2012-02-25 16:56:02
Write: 2012-02-25 16:55:30 / Update: 2012-02-25 16:55:30
Write: 2012-02-24 17:25:43 / Update: 2012-02-24 18:05:59
Write: 2012-02-24 17:22:29 / Update: 2012-02-24 17:22:29
Write: 2012-02-24 10:45:17 / Update: 2012-02-24 18:07:44
Write: 2012-02-23 17:24:27 / Update: 2012-02-23 17:24:27
Write: 2012-02-22 17:52:00 / Update: 2012-02-23 11:29:34
Write: 2012-02-22 17:50:44 / Update: 2012-02-22 17:50:44
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >